Vencimento | Emissão | Cupom (a.a.) | Pagamento de Juros | Principal Emitido (US$ MM) | Principal Outstanding (US$ MM) | Prazo Total | Emissor | Garantidor | Memorando da Oferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2028 | 10/10/2017 | 4,500% | Semestral | 1.250 | 1.250 | 10 anos | Braskem Netherlands Finance B.V. | Braskem S.A. | Braskem '2028 | ||||||||||
31/01/2030 | 01/11/2019 | 4,500% | Semestral | 1.500 | 1.500 | 10 anos | Braskem Netherlands Finance B.V. | Braskem S.A. | Braskem '2030 | ||||||||||
12/01/2031 | 12/09/2023 | 8,500% | Semestral | 850 | 850 | 7 anos | Braskem Netherlands Finance B.V. | Braskem S.A. | Braskem '2031 | ||||||||||
13/02/2033 | 13/02/2023 | 7,250% | Semestral | 1.000 | 1.000 | 10 anos | Braskem Netherlands Finance B.V. | Braskem S.A. | Braskem '2033 | ||||||||||
15/10/2034 | 15/10/2024 | 8,000% | Semestral | 850 | 850 | 10 anos | Braskem Netherlands Finance B.V. | Braskem S.A. | Braskem '2034 | ||||||||||
22/07/2041 | 22/07/2011 | 7,125% | Semestral | 750 | 587 | 30 anos | Braskem America Finance Company | Braskem S.A. | Braskem '2041 | ||||||||||
31/01/2050 | 01/11/2019 | 5,875% | Semestral | 750 | 750 | 30 anos | Braskem Netherlands Finance B.V. | Braskem S.A. | Braskem '2050 | ||||||||||
23/01/2081 | 23/07/2020 | 8,500% | Semestral | 600 | 231 | 60.5 anos | Braskem Netherlands Finance B.V. | Braskem S.A. | Braskem Hybrid |
16ª Emissão de Debêntures Braskem – 2022
1 série:
Principal Emitido: R$ 755,9 milhões
Principal Outstanding: R$ 755,9 milhões
Data de Emissão: Maio de 2022
Vencimento: Maio de 2029
Prazo Total: 7 anos
Cupom: CDI+ 1,75% a.a.
Pagamento de Juros: Semestral
2 série:
Principal Emitido: R$ 244,1 milhões
Principal Outstanding: R$ 244,1 milhões
Data de Emissão: Maio de 2032
Vencimento: Maio de 2031
Prazo Total: 10 anos
Cupom: CDI + 2,00% a.a.
Pagamento de Juros: Semestral
18ª Emissão de Debêntures Braskem – 2022
1 série:
Principal Emitido: R$ 1.103,75 milhões
Principal Outstanding: R$ 1.103,75 milhões
Data de Emissão: Novembro de 2022
Vencimento: Novembro de 2030
Prazo Total: 7 anos
Cupom: CDI + 1,70% a.a.
Pagamento de Juros: Semestral
2 série:
Principal Emitido: R$ 96,25 milhões
Principal Outstanding: R$ 96,25 milhões
Data de Emissão: Novembro de 2022
Vencimento: Novembro de 2032
Prazo Total: 10 anos
Cupom: CDI + 1,95% a.a.
Pagamento de Juros: Semestral
1 série:
Principal Emitido: R$ 581,6 milhões
Principal Outstanding: R$ 581,6 milhões
Data de Emissão: Janeiro de 2022
Vencimento: Dezembro de 2028
Prazo Total: 7 anos
Cupom: IPCA + 5,5386% a.a.
Pagamento de Juros: Semestral
2 série:
Principal Emitido: R$ 139,1 milhões
Principal Outstanding: R$ 139,1 milhões
Data de Emissão: Janeiro de 2022
Vencimento: Dezembro de 2031
Prazo Total: 10 anos
Cupom: IPCA + 5,5684% a.a.
Pagamento de Juros: Semestral