TARGET-PRICE | BRKM5 (R$) |
---|---|
Máximo | 80,00 |
Médio | 64,69 |
Mínimo | 50,00 |
Informação das seguintes instituições:
Alembic, Banco do Brasil, Bank of America, Bradesco, BTG, Citi, HSBC, JP Morgan, Safra, Santander, Scotiabank, Suno Research e UBS. (OBS: Não inclui bancos restritos)
ESTIMATIVAS | EBITDA (US$ MM) | EBITDA (R$ MM) | RECEITA LÍQUIDA (US$ MM) | RECEITA LÍQUIDA (R$ MM) | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Máximo | 4.983 | 24.916 | 21.941 | 115.501 |
Médio | 3.508 | 18.611 | 19.849 | 105.775 | |
Mínimo | 2.853 | 15.406 | 17.431 | 92.724 | |
2023 | Máximo | 3.386 | 17.861 | 20.917 | 114.344 |
Médio | 2.893 | 15.237 | 18.347 | 97.215 | |
Mínimo | 2.470 | 12.279 | 13.987 | 74.915 |
Estimativas das seguintes instituições:
Alembic, Banco do Brasil, Bank of America, Bradesco, BTG, Citi, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander, ScotiaBank, Suno Research e UBS.
RECOMENDAÇÃO | |
---|---|
Compra | 9 |
Manutenção | 4 |
Venda | 0 |
Recomendações das seguintes instituições:
Alembic, Banco do Brasil, Bank of America, Bradesco, BTG, Citi, HSBC, JP Morgan, Safra, Santander, ScotiaBank, Suno Research e UBS. (OBS: Não inclui bancos restritos)